全球快播:2月17日ETF基金成交概况
(相关资料图)
全市场ETF基金今日合计成交额1148.21亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有53只,下跌的有660只。
证券时报·数据宝统计,截至2月17日收盘,全市场759只ETF基金,合计成交额1148.21亿元,分类型统计,股票型合计成交494.29亿元、货币型合计成交336.93亿元、债券型合计成交157.11亿元、QDII合计成交144.18亿元、商品型合计成交15.70亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有53只,占比7.24%,国泰中证煤炭ETF(515220)收盘上涨2.09%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有汇添富中证中药ETF(560080)、中医药(561510)、中药ETF(159647)等,分别上涨2.03%、1.95%、1.78%。今日下跌的有660只,占比90.16%,跌幅超2%的有206只,跌幅居前的有国寿安保沪深300ETF(510380)、易方达中证云计算与大(516510)、嘉实中证软件服务ETF(159852)等,分别下跌7.51%、5.16%、4.98%。
按基金类型统计,今日上涨的ETF基金主要为股票型、债券型、QDII,分别有41只、6只、6只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.197 | 2.09 |
560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.257 | 2.03 |
561510 | 中医药 | 1.205 | 1.95 |
159647 | 中药ETF | 1.145 | 1.78 |
562390 | 中药 | 1.142 | 1.51 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 0.955 | 1.27 |
159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 0.979 | 0.93 |
510170 | 国联安上证商品ETF | 0.862 | 0.82 |
516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 0.911 | 0.77 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.084 | 0.74 |
510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.312 | 0.74 |
515550 | 中融500 | 1.349 | 0.67 |
159776 | 港股通医药ETF | 1.223 | 0.49 |
159870 | 化工ETF | 0.818 | 0.49 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.091 | 0.46 |
516570 | 易方达中证石化产业ETF | 0.877 | 0.46 |
516560 | 华宝养老ETF | 0.885 | 0.45 |
159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.691 | 0.44 |
561710 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 0.948 | 0.42 |
515570 | 山证红利ETF | 1.203 | 0.42 |
513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.982 | 0.41 |
512290 | 国泰中证生物医药ETF | 1.277 | 0.39 |
159731 | 华夏中证石化产业ETF | 0.816 | 0.37 |
516020 | 华宝化工ETF | 0.842 | 0.36 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.596 | 0.34 |
159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 1.036 | 0.29 |
513530 | 港股红利 | 1.048 | 0.29 |
516690 | 化工产业 | 0.792 | 0.25 |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 0.833 | 0.24 |
516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 0.852 | 0.24 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.109 | -7.51 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.938 | -5.16 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.915 | -4.98 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 0.962 | -4.94 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.848 | -4.83 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.927 | -4.83 |
517390 | 云计算AH | 0.871 | -4.81 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.894 | -4.59 |
516700 | 华宝大数据ETF | 0.919 | -4.57 |
159739 | 大数据ETF | 0.900 | -4.56 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.859 | -4.56 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.922 | -4.55 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1.182 | -4.52 |
159725 | 线上消费ETF | 0.745 | -4.49 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.870 | -4.40 |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 0.998 | -4.31 |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.846 | -4.30 |
515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.868 | -4.19 |
159998 | 计算机ETF | 0.902 | -4.14 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.104 | -4.08 |
512930 | 平安人工智能ETF | 1.184 | -4.05 |
516860 | 博时金融科技ETF | 0.965 | -3.98 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.780 | -3.82 |
159811 | 博时5G50ETF | 0.931 | -3.72 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.923 | -3.65 |
159778 | 工业互联ETF | 0.820 | -3.64 |
516770 | 游戏动漫 | 0.915 | -3.58 |
512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.432 | -3.57 |
159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 1.138 | -3.56 |
159856 | 互联网龙头ETF | 0.571 | -3.55 |
关键词: 2月17日ETF基金成交概况
责任编辑:宋璟
-
全球快播:2月17日ETF基金成交概况
-
环球观热点:中电兴发:自研的AI异构计算服务器主要是面向智慧城市等业务中的视频、图像分析等相关人工智能应用
-
张卫健为啥被雪藏_张卫健为什么被封杀
-
全球观速讯丨qq钻免费点亮永久_qq活动免费得钻
-
2月17日生意社丁酮基准价为8966.67元/吨
-
wetool破解版论坛_wetool破解版-世界实时
-
为什么感觉喉咙有东西卡在里面痰多_为什么感觉喉咙有东西卡在里面_天天短讯
-
无宿舍、食堂咋开展校内午托?海口这些学校经验或可借鉴 环球快播
-
Snapchat将光线追踪技术引入AR Lens Studio
-
当前视点!炒虾仁的做法家常_炒虾仁的做法
-
当前讯息:珠海个税子女教育专项附加扣除标准
-
大盘股拉升带动市场冲高
-
吉利王炸车型来了?豪越L标配2.0T+7座,顶配还不到15万
-
西城区代表队积极参与北京市第二届冬季运动会(群众组)趣味赛项目 天天最新
-
环球最资讯丨姐妹新娘演员表_关于姐妹新娘演员表的介绍
-
关公纹身有什么说法吗_关公纹身的忌讳和讲究|环球微头条
-
梦幻诛仙2双子座宝宝技能
-
珍蝶科_珍蝶科的蝴蝶
-
币圈ido是什么意思-全球关注
-
今日热门!鸿门宴背景介绍ppt优秀课件免费_鸿门宴背景介绍
-
全球关注:部队公积金和地方公积金有什么区别
-
浪潮信息(000977.SZ):中文语言大模型“源1.0”已于2021年9月发布|环球快讯
-
0717是哪里的区号
-
刚刚定调!央行:加强黄金市场监督管理
-
孙玉菡:“高才通”已批出过7700份申请,半数30岁以下
-
50etf是什么意思|全球速讯
-
远离平安保险退保骗局,守护财产安全_观点
-
48种颜色名称及图片 120种颜色名称及图片
-
p2p网贷平台哪个好 最正规的借款口子排名
-
每日热议!自行束脩以上 吾未尝无诲焉 自行束修以上吾未尝无诲
-
《寻声而来》定档 以“声”为媒探寻闽地文化底蕴
-
探寻可贵的中国人文传统(海客话中国)-环球快播报
-
世界快看点丨珠海天气预报一周/10天/15天/30天
-
办理道路运输证需要什么材料_微速讯
-
世界上寿命最长的猫咪是什么 世界今头条